Désignation réglementaire
Mures blanches séchées bioOrigine
Turquie3.19€ TTC* 31.9 €/Kg
Désignation réglementaire
Mures blanches séchées bioOrigine
TurquieMûres*.
Allergènes : Aucun.
Tableau nutritionel | Pour 100g / 100ml |
---|---|
Énergie en Kj | 1506 |
Énergie en KCal | 360 |
Matières grasses(g) | 1 |
dont Acides gras saturés(g) | 0 |
Glucides(g) | 82,5 |
dont Sucres(g) | 57,9 |
Fibres alimentaires(g) | 11,7 |
Protéines(g) | 3,36 |
Sel(g) | 0 |
Paiement au retrait
(tickets restaurants acceptés)
24h pour récupérer
la commande
Garantie fraicheur
Minimum de commande
25€ et frais de préparation offerts