Désignation réglementaire
farine de ble t110 bio.Origine
FRANCE2.99€ TTC* 2.99 €/Kg
Désignation réglementaire
farine de ble t110 bio.Origine
FRANCE100% FARINE DE BLE...
Allergènes : Gluten
Tableau nutritionel | Pour 100g / 100ml |
---|---|
Énergie en Kj | 1450 |
Énergie en KCal | 343 |
Matières grasses(g) | 1 |
dont Acides gras saturés(g) | 0 |
Acides mono insaturés(g) | 0 |
Acide oléïque(g) | 0 |
Glucides(g) | 68 |
dont Sucres(g) | 1 |
Fibres alimentaires(g) | 6 |
Protéines(g) | 10 |
Sel(g) | 0 |
mg) | 220 |
µg) | 25 |
Paiement au retrait
(tickets restaurants acceptés)
24h pour récupérer
la commande
Garantie fraicheur
Minimum de commande
25€ et frais de préparation offerts